Törzskönyvi azonosító szám (PIR): | 835507 |
Elnevezés: | Tamási Tankerületi Központ |
Székhely: | 7090 Tamási, Szabadság utca 29. |
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: | 841211 Oktatás, igazgatás |
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: | 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása |
Adószám: | 15835509-2-17 |
KSH statisztikai számjel: | 15835509-8412-312-17 |
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): | 361717 |
Vezető: | Csike Tamás |
Kinevezés kezdete: | 2016.11.30. |
Fejezet: | XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma |
Intézményi összesített statisztikai adatok (2016. október 1-es statisztika alapján)
Tényleges tanulói létszám összesen - 9141 fő
Számított tanulói létszám összesen - 9773 fő
Dolgozói létszám 26 fő
Kapcsolódó anyagok: